Autoplan es un fondo colectivo creado para que puedas acceder al sueño del auto propio.
Contáctanos Aquí. Solo necesitas la copia de tu DNI, último recibo de servicio, boleta de pagos o sustento de ingresos y la firma de su contrato.
Realiza el pago de la primera cuota y de la inscripción.
Participa de las Asambleas de Adjudicación y recuerda estar al día en tus pagos. Las adjudicaciones se realizan por sorteo o remate.
¡FELICITACIONES YA TIENES TU AUTO NUEVO! AutoPLAN realiza la transferencia al concesionario elegido por ti para comprar el vehículo y coordinará la entrega del bien para que no te falte nada.
Elige la alternativa más inteligente*
"Compara y Decide" | Pandero Directo | El Clan | Maquisistema | Opción Automotriz | |
---|---|---|---|---|---|
Cuota de Inscripción | 4% + IGV | 4% + IGV | 4% + IGV | 4% + IGV | 4% + IGV |
N° Asociados por grupo | 180 | 234 | 240 | 240 | 240 |
Certificados de compra desde US$ | $10,000.00 | $14,500.00 | $12,000.00 | $12,600.00 | $12,500.00 |
Cuota Administrativa | 15.99% + IGV | 18% + IGV | 20% + IGV | 18.3% + IGV | 16% + IGV |
Plazo duración del Grupo | 60 meses | 78 meses | 80 meses | 80 meses | 80 meses |
Cuotas desde US$ | $198.12 | $225.38 | $185.40 | $191.51 | $185.75 |
Inversión Total | $12,359.20 | $17.579,64 | $14.832,00 | $15.914,72 | $15.450,00 |
Porque tenemos certificados acorde a tus posibilidades |
Porque tiene la menor cantidad de participantes en cada grupo, lo que permite que tengas más posibilidades de contar con auto en menor tiempo |
---|---|
Porque tiene los gastos administrativos más bajos del mercado | Porque solo se paga hasta en 60 meses. Olvídate de cuotas interminables! |
Porque la inversión total de tu certificado es menor en comparación a otros fondos | Compara inversión total… |
Dólares | |
---|---|
Monto de Certificado: | US$ 10,000.00 |
Cuota de Inscripción: | US$ 472.00 |
Cuota Mensual: | US$ 198.12 |
Total Primer Pago: | US$ 670.12 |
*El Certificado se emite en US$ conforme autorización otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
*Montos referenciales según tipo de cambio del día.
*La Cuota Total Mensual incluye Cuota Capital y Cuota Administrativa + IGV.
Programa Autoplan - 001 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Concepto | Dolares americanos US$ (Inc. IGV) | Soles (Inc. IGV)** | ||||||||
Seguros | Comision por Estudio de Poliza endosada | Por cada póliza endosada. Se aplica si el Asociado decide no contratar el seguro a través de Autoplan EAFC S.A. | US$ 100.00 | S/. 380.00 | |||||||
Comisión por Incumplimiento de endoso | Por cada contratación o renovación de póliza endosada. Se aplica si el Asociado a la emisión o renovación de la póliza no cumple con el endoso a favor de Autoplan EAFC S.A. | $120.00 | S/. 456.00 | ||||||||
Envío de Portes | Portes de Correspondencia | Envío mensual de documentos físicos (Estado de cuenta, y cualquier tipo de comunicación). | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Copia de Documentos Valorados | Copia de comprobante de pagos | Por la copia legalizada de la factura o boleta de venta, en caso de perdida por el asociado | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Garantías | Elaboración de Contrato por Garantía Mobiliaria | Incluye derechos notariales que se cancelan a la Notaria por la extensión de la escritura pública. | $250.00 | S/. 950.00 | |||||||
Derechos registrales | Se cancela a SUNARP, el monto puede variar, según el valor de gravamen. | De acuerdo a la tasa de SUNARP | De acuerdo a la tasa de SUNARP | ||||||||
Gastos por Resolución de Contrato Adjudicado | Cartas Simples de Cobranza | Envío de carta física por cuotas morosas | $10.00 | S/. 38.00 | |||||||
Cartas Notariales de Cobranza y/o Resolución de Contrato | Envío de carta física por cuotas morosas | $30.00 | S/. 114.00 | ||||||||
Incautación o captura de vehículo | Porcentaje aplicado a la deuda total más IGV | 10% | 10% | ||||||||
Gastos y compensaciones | Compensación por pago tardío por Contrato No adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 5% | 5% | |||||||
Compensación por pago tardío por Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 10% | 0.20% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato No Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Penalidades | Penalidad por Reingreso al Programa | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 25% | 25% | |||||||
Penalidad por incumplimiento del pago de la propuesta de remate |
En caso haber de haber ganado el derecho de adjudicacion con una propuesta de remate que no cumplió en cancelar dentro de los tres (3) días siguientes a haber sido notificado como adjudicado | El valor de la Cuota Capital de su respectivo contrato | |||||||||
Penalidad por Resolución o Renuncia | Pago Total Cuota de Inscripción II (de acuerdo al Contrato) más el adicional de la cancelación equivalente a 02 Cuotas Capitales |
* Tarifario vigente a partir del 18 de marzo de 2018
** Tipo de Cambio referencial: S/. 3.80
Programa Autoplan - 002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Concepto | Dolares americanos US$ (Inc. IGV) | Soles (Inc. IGV)** | ||||||||
Seguros | Comision por Estudio de Poliza endosada | Por cada póliza endosada. Se aplica si el Asociado decide no contratar el seguro a través de Autoplan EAFC S.A. | US$ 100 | S/. 380.00 | |||||||
Comisión por Incumplimiento de endoso | Por cada contratación o renovación de póliza endosada. Se aplica si el Asociado a la emisión o renovación de la póliza no cumple con el endoso a favor de Autoplan EAFC S.A. | $120.00 | S/. 456.00 | ||||||||
Envío de Portes | Portes de Correspondencia | Envío mensual de documentos físicos (Estado de cuenta, y cualquier tipo de comunicación). | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Copia de Documentos Valorados | Copia de comprobante de pagos | Por la copia legalizada de la factura o boleta de venta, en caso de perdida por el asociado | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Garantías | Elaboración de Contrato por Garantía Mobiliaria | Incluye derechos notariales que se cancelan a la Notaria por la extensión de la escritura pública. | $250.00 | S/. 950.00 | |||||||
Derechos registrales | Se cancela a SUNARP, el monto puede variar, según el valor de gravamen. | De acuerdo a la tasa de SUNARP | De acuerdo a la tasa de SUNARP | ||||||||
Gastos por Resolución de Contrato Adjudicado | Cartas Simples de Cobranza | Envío de carta física por cuotas morosas | $10.00 | S/. 38.00 | |||||||
Cartas Notariales de Cobranza y/o Resolución de Contrato | Envío de carta física por cuotas morosas | $30.00 | S/. 114.00 | ||||||||
Incautación o captura de vehículo | Porcentaje aplicado a la deuda total más IGV | 10% | 10% | ||||||||
Gastos y compensaciones | Compensación por pago tardío por Contrato No adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 0.10% | 0.10% | |||||||
Compensación por pago tardío por Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 0.20% | 0.20% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato No Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Penalidades | Penalidad por Reingreso al Programa | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 25% | 25% | |||||||
Penalidad por incumplimiento del pago de la propuesta de remate |
En caso haber de haber ganado el derecho de adjudicacion con una propuesta de remate que no cumplió en cancelar dentro de los tres (3) días siguientes a haber sido notificado como adjudicado | El valor de la Cuota Capital de su respectivo contrato | |||||||||
Penalidad por Resolución o Renuncia | Pago Total Cuota de Inscripción II (de acuerdo al Contrato) más el adicional de la cancelación equivalente a 02 Cuotas Capitales |
* Tarifario vigente a partir del 18 de marzo de 2018
** Tipo de Cambio referencial: S/. 3.80
Programa PLAN - 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Concepto | Dolares americanos US$ (Inc. IGV) | Soles (Inc. IGV)** | ||||||||
Seguros | Comision por Estudio de Poliza endosada | Por cada póliza endosada. Se aplica si el Asociado decide no contratar el seguro a través de Autoplan EAFC S.A. | US$ 100 | S/. 380.00 | |||||||
Comisión por Incumplimiento de endoso | Por cada contratación o renovación de póliza endosada. Se aplica si el Asociado a la emisión o renovación de la póliza no cumple con el endoso a favor de Autoplan EAFC S.A. | $120.00 | S/. 456.00 | ||||||||
Envío de Portes | Portes de Correspondencia | Envío mensual de documentos físicos (Estado de cuenta, y cualquier tipo de comunicación). | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Copia de Documentos Valorados | Copia de comprobante de pagos | Por la copia legalizada de la factura o boleta de venta, en caso de perdida por el asociado | $3.50 | S/. 13.30 | |||||||
Garantías | Elaboración de Contrato por Garantía Mobiliaria | Incluye derechos notariales que se cancelan a la Notaria por la extensión de la escritura pública. | $250.00 | S/. 950.00 | |||||||
Derechos registrales | Se cancela a SUNARP, el monto puede variar, según el valor de gravamen. | De acuerdo a la tasa de SUNARP | De acuerdo a la tasa de SUNARP | ||||||||
Gastos por Resolución de Contrato Adjudicado | Cartas Simples de Cobranza | Envío de carta física por cuotas morosas | $10.00 | S/. 38.00 | |||||||
Cartas Notariales de Cobranza y/o Resolución de Contrato | Envío de carta física por cuotas morosas y/o resolución de contrato adjudicado por tres (03) cuotas impagas | $30.00 | S/. 114.00 | ||||||||
Incautación o captura de vehículo | Porcentaje aplicado a la deuda total más IGV | 10% | 10% | ||||||||
Gastos y compensaciones | Compensación por pago tardío por Contrato No adjudicado | Porcentaje aplicado respecto del valor del CERTIFICADO | 0.15% | 0.10% | |||||||
Compensación por pago tardío por Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto del valor del CERTIFICADO | 0.20% | 0.20% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato No Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Gasto por Cesión de Contrato Adjudicado | Porcentaje aplicado respecto de la cuota de Inscripción | 50% | 50% | ||||||||
Penalidades | Penalidad por Reingreso al Programa | Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital | 25% | 25% | |||||||
Penalidad por incumplimiento del pago de la propuesta de remate |
En caso haber de haber ganado el derecho de adjudicacion con una propuesta de remate que no cumplió en cancelar dentro de los tres (3) días siguientes a haber sido notificado como adjudicado | El valor de la Cuota Capital de su respectivo contrato | |||||||||
Penalidad por Resolución o Renuncia | Pago Total Cuota de Inscripción II (de acuerdo al Contrato) más el adicional de la cancelación equivalente a 02 Cuotas Capitales |
* Tarifario vigente
** Tipo de Cambio referencial: S/. 3.80